GRUPA A
TURNIEJ NIEPODLEGŁOŚCI (A) 2026
| Pozycja | Drużyna | SUMA PUNKTÓW | ROZEGRANYCH MECZY | ZDOBYTE (BR) | STRACONE (BR) | RÓŻNICA (BR) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOSM TYCHY | 9 | 5 | 23 | 8 | 15 |
| 2 | MMKS PODHALE N-T Żółci | 9 | 5 | 26 | 12 | 14 |
| 3 | ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC | 6 | 5 | 27 | 18 | 9 |
| 4 | BS POLONIA BYTOM | 4 | 5 | 24 | 17 | 7 |
| 5 | MKS SOKÓŁ TORUŃ | 1 | 5 | 3 | 22 | -19 |
| 6 | SANDECJA HOKEJ NOWY SĄCZ | 1 | 5 | 5 | 31 | -26 |
GRUPA B
TURNIEJ NIEPODLEGŁOŚCI (B) 2026
| Pozycja | Drużyna | SUMA PUNKTÓW | ROZEGRANYCH MECZY | ZDOBYTE (BR) | STRACONE (BR) | RÓŻNICA (BR) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KTH KRYNICA | 10 | 5 | 31 | 7 | 24 |
| 2 | PCHL | 6 | 5 | 16 | 12 | 4 |
| 3 | AH LEGIA WARSZAWA | 6 | 5 | 15 | 7 | 8 |
| 4 | GKS KATOWICE | 5 | 5 | 24 | 14 | 10 |
| 5 | NAPRZÓD JANÓW KATOWICE 1 | 3 | 5 | 13 | 11 | 2 |
| 6 | MMKS PODHALE N-T Niebiescy | 0 | 5 | 5 | 53 | -48 |










