GRUPA A

BS POLONIA BYTOM — 3-5 2-3 11-1 4-7 4-1
MMKS PODHALE N-T Żółci 5-3 — 5-5 5-1 6-3 5-0
MOSM TYCHY 3-2 5-5 — 3-0 5-1 7-0
SANDECJA HOKEJ NOWY SĄCZ 1-11 1-5 0-3 — 2-11 1-1
ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC 7-4 3-6 1-5 11-2 — 5-1
MKS SOKÓŁ TORUŃ 1-4 0-5 0-7 1-1 1-5 —

TURNIEJ NIEPODLEGŁOŚCI (A) 2026

PozycjaDrużynaSUMA PUNKTÓWROZEGRANYCH MECZYZDOBYTE (BR)STRACONE (BR)RÓŻNICA (BR)
19523815
295261214
36527189
44524177
515322-19
615531-26

GRUPA B

NAPRZÓD JANÓW KATOWICE 1 — 0-3 0-2 12-0 0-5 1-1
PCHL 3-0 — 2-1 8-3 1-2 2-6
AH LEGIA WARSZAWA 2-0 1-2 — 6-1 1-2 5-2
MMKS PODHALE N-T Niebiescy 0-12 3-8 1-6 — 1-16 0-11
KTH KRYNICA 5-0 2-1 2-1 16-1 — 6-4
GKS KATOWICE 1-1 6-2 2-5 11-0 4-6 —

TURNIEJ NIEPODLEGŁOŚCI (B) 2026

PozycjaDrużynaSUMA PUNKTÓWROZEGRANYCH MECZYZDOBYTE (BR)STRACONE (BR)RÓŻNICA (BR)
110531724
26516124
3651578
455241410
53513112
605553-48